Unternehmensportrait SM Wirtschaftsberatungs AG
Stand per April 2024:
Angaben zur Aktiengesellschaft | |
---|---|
Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien | 3.980.000 |
Grundkapital | EUR 3.980.000,00 |
Aktionärsstruktur | RCM Beteiligungs AG: 77,2% Organbesitz: 12,1% Private Aktionäre: 3,8% Investmentgesellschaften: 4,2% Institutionelle Anleger: 2,5% Nominees 0,2% |
Marktsegment | Basic Board der Frankfurt Wertpapierbörse, Freiverkehr Plus der Börse Stuttgart |
Designated Sponsor | ICF Bank AG |
Unternehmensinformationen | |
Gründungsdatum | 1996 |
Acc. Standard | HGB |
Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12 |
Namen der Mitglieder des Vorstands | Martin Schmitt, Vors., Dipl-Betriebswirt (BA) Steve Möhler, Dipl.-Immobilienökonom (ADI) |
Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats | Reinhard Voss (Vors.) Florian Fenner Dr. Matthias Breucker |
Kurze Geschäftsbeschreibung | |
Kurze Beschreibung des operativen Geschäfts | SM Wirtschaftsberatungs AG, gegründet im Jahr 1996, hat sich neben dem Beteiligungsgeschäft auf das Management von Immobilienportfolios sowie insbesondere auf deren Weiterentwicklung spezialisiert. Dies umfasst auch die Umgestaltung von zuvor nicht oder nicht mehr wohnwirtschaftlich genutzer Gebäudesubstanz zu modernen und attraktiven Wohnflächen. |
Geschäftsbereiche | Beteiligungsgeschäft, Immobilieninvestionen sowie Angebot dazugehöriger Dienstleitungen |